Tourdaten 2012
|
Datum |
Fahrziel/Strecke/Event |
Kilometer km |
Durch-schnitt km/h |
Fahrzeit h |
Höhen -meter Hm |
höchster Punkt m |
Temp. °C |
Biker |
| 06.01. | Sandh.-Bruchh.-Kirchh.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 37,7 | 21,0 | 1:48 | 640 | 570 | 2-8 | S |
| 08.01. | Sandh.-Bruchh.-Kirchh.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 37,7 | 21,5 | 1:45 | 640 | 570 | 3-10 | S |
| 11.01. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 33,1 | 22,7 | 1:27 | 230 | 270 | 4-7 | S |
| 13.01. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. |
43,3 (4,8) |
21,7 (10,2) |
1:59 (28:10min) |
650 (430) |
570 | 2-5 | S |
| 15.01. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Eschelb.-Eichtersh.-Waldang.-Eichelb.-Elsenz-Rohrb.-Landsh.-Menz.-Odenh.-Schindelb.-Östr.-Rett.-Mühlh.-Windh.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 83,1 | 23,4 | 3:33 | 840 | 280 | -2-4 | C,O,S,S |
| 16.01. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Leim.-Nußl.-Wald.-Sandh. | 33,8 | 23,6 | 1:26 | 100 | 160 | -1-4 | S |
| 17.01. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plank.-Oft.-Walld.-Nußl.-Leim.-Sandh. | 39,3 | 25,1 | 1:33 | 100 | 160 | -3-3 | S |
| 23.01. | Sandh.-Pfaff.-Sandh.-Walld.-Nußl.-Leim.-Sandh. | 37,8 | 22,6 | 1:40 | 100 | 160 | 5-8 | S |
| 25.01. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Leim.-Nußl.-Wald.-Sandh. | 33,7 | 25,1 | 1:20 | 100 | 160 | 0-4 | S |
| 27.01. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plank.-Oft.-Walld.-Nußl.-Leim.-Sandh. | 39,5 | 24,2 | 1:38 | 100 | 160 | 2-4 | S |
| 30.01. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Walld.-Sandh. | 36,3 | 21,0 | 1:44 | 250 | 270 | 0-2 | S |
| 03.02. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plank.-Oft.-Walld.-Nußl.-Sandh. | 35,0 | 23,4 | 1:29 | 60 | 130 | -10--6 | S |
| 05.02. | Sandh.-Oftersh.-Plankst.-Eppelh.-Wiebl.-Eding.-Ladenb.-Schriesh.-Altenb.-Heiligkreuzst.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bamment.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 75,9 | 23,1 | 3:16 | 820 | 480 | -11--4 | S |
| 19.02. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Baiert.-Horr.-Balz.-Hoff.-Daisb.-Neidenst.-Eschelbr.-Meck.-Mauer-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 63,2 | 25,2 | 2:31 | 510 | 270 | 3-7 | S |
| 27.02. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 33,2 | 23,8 | 1:24 | 230 | 270 | 0-8 | S |
| 29.02. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plank.-Oft.-Walld.-Nußl.-Leim.-Sandh. | 39,4 | 26,3 | 1:30 | 100 | 160 | 8-14 | A,S |
| 01.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 32,8 | 25,4 | 1:17 | 230 | 270 | 5-15 | S |
| 02.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 38,2 | 22,8 | 1:40 | 530 | 570 | 6-10 | S |
| 06.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Walld.-Sandh. | 36,3 | 25,3 | 1:26 | 230 | 270 | 0-11 | S |
| 09.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Bierhelderh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 32,7 | 22,9 | 1:25 | 410 | 480 | 0-10 | S |
| 11.03. | Sandh.-Nußl.-Walld.-Rot-Ming.-Langenbr.-Stettf.-Weiher-Hambr.-Wiesent.-Kirrl.-Reil.-Neulußh.-Altlußh.-Rheindamm-Ketsch-Oftersh.-Walld.-Sandh. | 82,2 | 28,7 | 2:51 | 140 | 160 | 8-10 | S |
| 13.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,8 | 23,7 | 1:10 | 180 | 270 | 4-12 | S |
| 14.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Neckarst.-Hirschh.-Moosbr.-Schönbr.-Haag-Waldw.-Lobb.-Lobenf.-Mönchz.-Meck.-Mau.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 86,9 | 27,0 | 3:12 | 630 | 470 | 7-12 | S |
| 16.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 38,1 | 24,1 | 1:34 | 530 | 570 | 5-20 | S |
| 20.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 33,1 | 25,8 | 1:17 | 230 | 270 | 0-15 | S |
| 21.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Zieglh.-Stift Neub.-Köpfl-Langer Kirchb.-Wilhelmsf.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bamment.-Gauang.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 70,4 | 25,5 | 2:45 | 650 | 530 | 0-18 | M,O,S |
| 23.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
36,4 (4,8) |
23,4 (12,2) |
1:32 (23:30min) |
500 (430) |
570 | 8-16 | S |
| 29.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Bamm.-Gau.-Schatth.-Baiert.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 61,0 | 25,8 | 2:21 | 240 | 260 | 4-18 | M,S |
| 01.04. | Sandh.-Kirchh.-Rohrb.-HD-Hands.-Dossenh.-Schriesh.-Leutersh.-Großs.-Hohens.-Ritschw.-Oberflockenb.-Steinkl.-Wünschmichelb.-Trösel-Unterabtstein.-Abtstein.-Siedelsbr.-Waldmichelb.-Schönmattenw.-Flockenb.-Heiligkreuzst.-Altneud.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bamment.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 99,3 | 25,3 | 3:55 | 1390 | 520 | 3-12 | M,S |
| 03.04. | Nußl.-Leim.-Kirchh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 34,8 | 23,4 | 1:29 | 230 | 270 | 4-20 | S |
| 04.04. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 32,8 | 22,0 | 1:29 | 520 | 480 | 9-16 | S |
| 11.04. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 32,2 | 24,0 | 1:20 | 230 | 270 | 9-12 | S |
| 12.04. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Bierh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. | 35,3 | 22,0 | 1:36 | 530 | 480 | 8-12 | S |
| 13.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Neckarst.-Hirschh.-Moosbr.-Schönbr.-Haag-Waldw.-Lobb.-Lobenf.-Mönchz.-Meck.-Mau.-Gau.-Gaib.-Ling.-Leim.-Sandh. | 80,2 | 27,9 | 2:52 | 730 | 450 | 5-14 | M,S,S |
| 18.04. |
Sandh.-Nußl.-Leim.-Oft.-Ket.-Altl.-Rheinh.-Oberh.-Phil.-Wies.-Kirrl.-St.Le.-Rot-Wiesl.-Nußl.-Sandh. |
75,7 | 30,3 | 2:29 | 160 | 140 | 9-15 |
A,A,S,S,S,U Team Bike-Technik |
| 25.04. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Walld.-Sandh. | 36,5 | 24,8 | 1:28 | 230 | 270 | 8-15 | S |
| 26.04. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plank.-Oft.-Walld.-Nußl.-Leim.-Sandh. | 38,1 | 28,7 | 1:19 | 100 | 160 | 13-17 | S |
| 27.04. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
50,8 (5,2) |
25,6 (17,9) |
1:58 (17:42min) |
520 (320) |
570 | 10-24 | S |
| 02.05. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Blockh.-Bierh.-Rohrb.-Leim.-Sandh. |
50,9 (5,2) |
24,4 (16,9) |
2:05 (18:49min) |
510 (320) |
570 | 16-24 | M,S |
| 04.05. | Freizeit AG Bad Kreuzn.-Traisen-Rüdesheim-Hargesheim-Freizeit AG Bad Kreuzn.-Traisen-Rüdesheim-Hargesheim-Freizeit AG Bad Kreuzn. | 56,3 | 25,2 | 2:13 | 815 | 290 | 21-29 | S |
| 08.05. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 33,2 | 23,4 | 1:25 | 400 | 480 | 10-22 | S |
| 10.05. | Sandh.-Leim.-Ling.-Drei Eich.-Königst.-Blockh.-Molkenk.-HD-Bahnh.-Pfaff.-HD-Hands.-Dossenh.-Weißer Stein-Langer Kirchb.-Ziegelh.-Schlierb.-Schloss-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 75,3 | 22,1 | 3:24 | 1390 | 570 | 14-27 | S |
| Gesamt-Kilometer/Höhenmeter | ||||||||