Tourdaten 2010
|
Datum |
Fahrziel/Strecke/Event |
Kilometer km |
Durch-schnitt km/h |
Fahrzeit h |
Höhen -meter Hm |
höchster Punkt m |
Temp. °C |
Biker |
| 07.02. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Hoff.-Daisb.-Neidenst.-Eschelbr.-Meck.-Unterh.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 57,0 | 24,7 | 2:18 | 420 | 270 | 4 | S |
| 27.02. | Sandh.-Oftersh.-Plankst.-Eppelh.-Wiebl.-Eding.-Ladenb.-Schriesh.-Altenb.-Heiligkreuzst.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bamment.-Gauang.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 81,6 | 26,6 | 3:04 | 710 | 480 | 8 | A,S |
| 02.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 35,0 | 21,0 | 1:40 | 400 | 470 | 0 | S |
| 04.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Hands.-HD-Molkenk.-Blockh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 40,0 | 20,0 | 2:00 | 450 | 470 | 2 | S |
| 05.03. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plankst.-Schwetz.-Ketsch-Altl.-Rheinh.-Oberh.-Wagh.-Wiesental | 45,1 | 25,1 | 1:47 | 100 | 170 | -4 | S |
| 09.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 35,0 | 21,0 | 1:40 | 400 | 470 | -5 | S |
| 12.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 20,0 | 1:21 | 200 | 250 | -4 | S |
| 13.03. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Eschelb.-Eichtersh.-Waldang.-Eichelb.-Tiefenb.-Odenh.-Zeut.-Östr.-Rett.-Malsch-Rot-St.Leon-Reil.-Sandh. | 75,0 | 27,0 | 2:46 | 490 | 260 | 5 | S |
| 18.03. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 36,4 | 25,0 | 1:26 | 140 | 150 | 5 | S |
| 19.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 38,0 | 21,0 | 1:49 | 520 | 570 | 9 | S |
| 22.03. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 23,0 | 1:10 | 200 | 250 | 3 | S |
| 26.03. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Molkenk.-Blockh.-Königstuhl-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 36,0 | 22,0 | 1:38 | 520 | 570 | 9 | S |
| 16.04. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 35,0 | 22,0 | 1:35 | 400 | 470 | 9 | S |
| 17.04. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Tairnb.-Mühlh.-Malsch-Rot-Walld.-Sandh. | 41,2 | 30,4 | 1:21 | 270 | 240 | 16 | S |
| 18.04. |
RTF-Nußloch-> Sandh.-Nußl.-Leim.-Oft.-Ket.-Altl.-Rheinh.-Oberh.-Phil.-Wies.-Kirrl.-St.Le.-Rot-Wiesl.-Nußl.-Sandh. |
74,8 | 28,9 | 2:35 | 190 | 140 | 5 |
A,A,A,C J,S,T + Team Bike-Technik |
| 20.04. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 22,0 | 1:14 | 200 | 250 | 7 | S |
| 23.04. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 38,0 | 22,0 | 1:44 | 520 | 570 | 4 | S |
| 27.04. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 35,0 | 25,0 | 1:24 | 400 | 470 | 9 | S |
| 29.04. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 36,4 | 26,0 | 1:24 | 140 | 150 | 11 | S |
| 30.04. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Molkenk.-Blockh.-Königstuhl-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 36,0 | 23,0 | 1:34 | 520 | 570 | 13 | S |
| 04.05. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Blockh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
54,0 (5,2) |
25,0 (16.0) |
2:10 (19:45min) |
600 (320) |
570 | 11 | S |
| 10.05. | Nußl.-Maisb.-Ochs.-Gau.-Schatt.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 28 | 28 | 1:00 | 300 | 250 | 14 | S |
| 11.05. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Nußl. | 32,0 | 25,0 | 1:17 | 450 | 470 | 13 | S |
| 14.05. |
Gardasee-> Camping Spiaggia d'Oro Lazise-Bardolino-Garda-Torri d.B.-Albisano-Castion-Affi-Lazise |
44,7 | 26,7 | 1:40 | 520 | 450 | 20 | S |
| 18.05. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 25,0 | 1:05 | 200 | 250 | 13 | S |
| 20.05. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Gau.-Maisb.-Nußl. | 32,0 | 24,0 | 1:20 | 500 | 250 | 10 | S |
| 21.05. | Freizeit AG Bad Kreuznach-Traisen-Rüdesheim-Hargesheim-Bad Kreuzn.-Bosenheim-Planing-Freizeit AG Bad Kreuzn. | 31,7 | 23,1 | 1:22 | 510 | 290 | 20 | S |
| 23.05. |
Sandh.-Leim.-Ling.-Kohlh.-Königstuhl (1.) Blockh.-Molkenk.-Klingent.-HD(Königstuhlrekord)-Klingent.-Molkenk.-Blockh.-Königstuhl (2.) Kohlh.-Drei Eich.-Ehrenfr.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Block.-Drei Eich.-Kohlh.-Königstuhl (3.) Blockh.-Molkenk.-Schloss Wolfsbr.-Schlierb.-Ziegelh.-Peterst.-L. Kirchb. (4.) Wilhelmsf.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königstuhl (5.) Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
110 | 23,4 | 4:38 | 2350 | 570 | 13 | A,A,S,T |
| 25.05. | Sandh.-Pfaff.-HD-Hands.-Doss.-Weißer Stein-Ziegel.-Nackarg.-Bam.-Gau.-Schatt.-Bai.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 63,0 | 25,8 | 2:26 | 750 | 550 | 16 | A,S |
| 27.05. | Sandh.-Leim.-Nußl.-Maisb.-Ochs.-Gau.-Schatt.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 29,7 | 26 | 1:08 | 380 | 250 | 14 | S |
| 29.05. |
La Punt-Zuoz-Zernez-Susch-Flüelapass(2383m)-Davos-Tiefencastel-Albulapass(2315m)-La Punt |
119 | 20,4 | 5:49 | 2590 | 2383 | 8-29 | A,S |
| 30.05. | 97 | 22,5 | 4:24 | 1410 | 2328 | 6-28 | A,S | |
| 31.05. | 168 | 20,0 | 8:30 | 3850 | 2284 | 0-27 | A,S | |
| 01.06. | 15,6 | 24,7 | 0:37 | 140 | 1535 | 10 | A,S | |
| 07.06. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 25,0 | 1:05 | 200 | 250 | 20 | S |
| 08.06. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
36,0 (4,5) |
24,6 (13,3) |
1:27 (21:59min) |
530 (430) |
570 | 17 | A,S |
| 10.06. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 35,5 | 27,4 | 1:17 | 140 | 150 | 21 | S |
| 11.06. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
36,0 (4,5) |
24,3 (13,6) |
1:29 (21:17min) |
530 (430) |
570 | 18 | S |
| 12.06. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,0 | 24,0 | 1:07 | 200 | 250 | 20 | S |
| 15.06. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 35,0 | 24,0 | 1:27 | 400 | 470 | 16 | S |
| 16.06. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Königst.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 41,1 | 25,6 | 1:36 | 570 | 570 | 16 | A,S |
| 23.06. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 36,8 | 24,6 | 1:29 | 530 | 570 | 14 | S |
| 24.06. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 35,2 | 26,8 | 1:19 | 130 | 170 | 15 | S |
| 25.06. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Schlierb.-Schloss Wolfsbr.-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Gau.-Schatt.-Bai.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 56,9 | 26,5 | 2:08 | 650 | 570 | 20 | A,S |
| 28.06. | Sandh.-RTF Rot-Sandh. | 176 | 29,7 | 5:55 | 1650 | 410 | 16 | A,S |
| 12.07. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 35,0 | 27,0 | 1:18 | 130 | 170 | 26 | S |
| 18.07. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Walld.-Oftersh.-Sandh. | 30,9 | 25,6 | 1:12 | 120 | 170 | 24 | S |
| 25.07. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balzf.-Hoff.-Daisb.-Neidenst.-Epfenb.-Reichartsh.-Haag-Lobb.-Lobenf.-Mönch.-Meck.-Mau.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 77,4 | 27,5 | 2:48 | 860 | 390 | 12 | S |
| 30.07. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 31,6 | 25,9 | 1:13 | 440 | 460 | 15 | S |
| 04.08. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Blockh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. |
59,5 (5,2) |
25,4 (16.4) |
2:20 (19:02min) |
720 (320) |
570 | 17 | S |
| 09.08. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plankst.-Schwetz.-Ketsch-Hockenh.-Reil.-St.Leon Campingplatz-Reil.-Sandh. | 51,8 | 26,2 | 1:58 | 100 | 140 | 15-27 | S |
| 13.08. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Blockh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh. |
59,9 (5,2) |
26,0 (16.2) |
2:17 (19:22min) |
720 (320) |
570 | 16-25 | S |
| 15.08. | Rollentrainer -> Krafttraining | 28,2 | 28,1 | 1:01 | 0 | 0 | 26 | S |
| 18.08. | Sandh.-Pfaff.-Kirchh.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. |
40,0 (4,5) |
24,2 (11,0) |
1:39 (24:47min) |
520 (430) |
570 | 15-22 | S |
| 27.08. | 70,0 | 23,1 | 3:02 | 1030 | 390 | 25-38 | S | |
| 03.09. |
Nevio Camping-Abzw.Trpanj-Potomje-Janjina-Drace-Dubrava-Sparagovici-Autocamp Prapratno-Nevio Camping |
110,0 | 24,0 | 4:35 | 1850 | 420 | 18-28 | S |
| 06.09. | 120,0 | 23,8 | 5:02 | 2080 | 500 | 19-30 | S | |
| 22.09. | Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. | 35,0 | 27,0 | 1:18 | 130 | 170 | 9-19 | S |
| 23.09. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 28,0 | 23,7 | 1:11 | 200 | 250 | 10-24 | S |
| 01.10. | Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Gauang.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-Sandh.. |
41,8 (4,8) |
23,7 (12,0) |
1:46 (24:03min) |
630 (430) |
570 | 11-21 | S |
| 04.10. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,5 | 24,6 | 1:07 | 200 | 250 | 13-23 | S |
| 11.10. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 29,7 | 24,6 | 1:12 | 250 | 250 | 4-21 | A,S |
| 21.10. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. | 33,5 | 22,6 | 1:28 | 420 | 460 | 3-10 | S |
| 24.10. | Rollentrainer -> Intervalltraining | 28,3 | 28,1 | 1:00 | 0 | 0 | 22 | S |
| 26.10. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,3 | 22,5 | 1:13 | 200 | 260 | -2-8 | S |
| 31.10. | Sandh.-Leim.-Rot-Bad Schönb.-Bruchs.-Forst-Wagh.-Rheinh.-Altl.-Ketsch-Oft.-Sandh. | 89,1 | 33,2 | 2:41 | 170 | 140 | 9-12 | S,Team Haritz |
| 08.11. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 27,5 | 23,2 | 1:11 | 200 | 260 | 5-9 | A,S |
| 09.11. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. | 30,5 | 21,3 | 1:25 | 200 | 260 | 7-10 | S |
| 12.11. | Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyererh.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 40,9 | 20,9 | 1:58 | 570 | 570 | 8-12 | S |
| 13.11. | Rollentrainer -> Intervalltraining | 30,2 | 30,1 | 1:00 | 0 | 0 | 23 | S |
| 14.11. | Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Baiert.-Schatth.-Ochsenb.-Maisb.-Nußl.-St.Ilg.-Leim.-Rot-Bad Schönb.-Bruchs.-Forst-Wagh.-Rheinh.-Altl.-Ketsch-Oft.-Sandh. | 127,4 | 30,0 | 4:15 | 440 | 250 | 7-19 | A,S,Team Haritz |
| 16.11. | Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. | 31,3 | 21,4 | 1:27 | 240 | 260 | 6-8 | S |
| 19.11. | Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Bam.-Gau.-Schatth.-Baiert.-Horrenb.-Balzf.-Tairnb.-Eichtersh.-Mühlh.-Rothenb.-Rauenb.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. | 72,2 | 24,1 | 3:00 | 330 | 230 | 7-9 | S |
| 24.11. | Sandh.-Pfaff.-Eppelh.-Plankst.-Schwetz.-Ketsch-Altlussh.-Rheinh.-Oberh.-Wiesent. | 44,4 | 22,4 | 1:59 | 60 | 120 | 4-8 | S |
| 09.12. | Rollentrainer -> Intervalltraining | 39,8 | 31,8 | 1:15 | 0 | 0 | 20 | S |
| 11.12. | Rollentrainer -> Intervalltraining | 32,4 | 32,3 | 1:00 | 0 | 0 | 21 | S |
| 13.12. | Rollentrainer -> Grundlagentraining | 19,9 | 39,4 | 0:30 | 0 | 0 | 21 | S |
| 25.12. | Rollentrainer -> Intervalltraining | 33,2 | 33,1 | 1:00 | 0 | 0 | 20 | S |
| 07.02.-25.12. | Gesamt-Kilometer/Höhenmeter | 3835 | 40080 | |||||