Tourdaten 2009

Datum

Fahrziel/Strecke/Event

Kilometer

km

Durch-schnitt

km/h

Fahrzeit

h

Höhen

-meter

Hm

höchster

Punkt

m

Temp.

°C

Biker
20.03. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,6 22,0 1:13 250 250 1 S
31.03. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 23,0 1:10 250 250 2 S
03.04. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 37,6 22,0 1:42 520 570 11 S
07.04. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,8 23,5 1:08 250 250 2 S
11.04. Sandh.-Nußl.-Walld.-Oft.-Ket.-Altl.-Rheinh.-Oberh.-Phil.-Wies.-Kirrl.-St.Leon-Rot-Malsch-Mühlh.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 85,8 29,2 2:56 340 240 24 S+Team Bike-Technik
14.04. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Sandh. 30,0 24,0 1:15 325 250 8 S
19.04.

RTF-Nußloch->

Sandh.-Nußl.-Leim.-Oft.-Ket.-Altl.-Rheinh.-Oberh.-Phil.-Wies.-Kirrl.-St.Le.-Rot-Wiesl.-Nußl.-Maisb.-Ochs.-Gau.-Gaib.-Ling.-Leim.-Sandh.

94,0 28,4 3:18 580 330 7 S+S+Team Bike-Technik
21.04. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,7 25,0 1:04 250 250 8 S
24.04. Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 35,5

(4,5)

22,8

(11,3)

1:33

(23:50min)

500

(430)

570 5 S
30.04. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,7 23,5 1:08 250 250 9 S
05.05. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,7 24,5 1:05 250 250 12 S
07.05. Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. 35,3 27,0 1:18 140 150 9 S
17.05. Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Bai.-Schatt.-Gau.-Bam.-Waldh.(Stoppomat)-Königst.-Blockh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 47,6

(5,2)

25,7

(16,5)

1:51

(18:56min)

780

(320)

570 22 S
28.05. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,8 23,2 1:09 250 250 14 S
02.06. Sandh.-Pfaff.-HD-Neckarg.-Bam.-Gau.-Ochs.-Maisb.-Nußl.-Sandh. 43,6 25,0 1:44 350 250 18 S
09.06. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 26,6 23,0 1:10 250 250 15 S
14.06. Sandh.-Nußl.-Leim.-Rohrb.-HD-Handsh.-Dossenh.-Schriesh.-Leutersh.-Großs.-Hohens.-Ritschw.-Oberfl.-Rippenw.-Ursenb.-Altenb.-Wilhelmsf.-Altneud.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bamm.-Gauang.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 86,8 26,5 3:16 925 450 18 S+Team Bike-Technik
18.06. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 25,0 1:05 250 250 19 A,S
21.06. Sandh.-Kirchh.-HD.-Hirschh.-Moosbr.-Haag-Lobb.-Meck.-Gau.-Ochs.-Maisb.-Nußl.-Sandh. 89,8 26,8 3:21 880 450 15 S
23.06. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 25,5 1:04 250 250 16 A,S
08.07. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 23,0 1:10 250 250 15 S
10.07. Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 36,0

(4,5)

24,8

(12,3)

1:27

(22:02min)

500

(430)

570 14 S
14.07. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,0 1:07 250 250 16 S
17.07. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,5 1:06 250 250 17 S
21.07. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 23,5 1:09 250 250 19 S
28.07. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 25,0 1:05 250 250 16 S
31.07. Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. 35,4 28,8 1:13 140 150 16 S
02.08. Sandh.-Kirchh.-HD-Hand.-Dossenh.-Weißer Stein-langer Kirchb.-Ziegelh.-Schlierb.-Schloss Wolfsbr.-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Ling.-Leim.-Sandh. 57,2 24,8 2:18 1020 570 18 A,S
14.08. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,5 1:06 250 250 19 S
16.08. Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Meck.-Mönchz.-Lobb.-Haag-Schönbr.-Moosbr.-Hirschh.-Neckarst.-Neckarg.-Bam.-Gau.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 82,3 27,5 2:59 750 440 20 S,Team Bike-Technik
01.09.

Kroatien->

Podgora-Camping Sutikla-Sveti Jure-Camping Sutikla

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

59,9 15,3 3:54 1750 1740 25 S
10.09. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 25,0 1:05 250 250 13 S
11.09. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,5 1:06 250 250 13 S
15.09. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,0 1:07 250 250 12 S
20.09. Hirschhorn (Stoppomat-Probefahrt)-Rothenberg-Hirschhorn (Stoppomat)-Rothenberg-Beerfelden-Finkenbach-Hirschhorn

50,8

(8,7)

29,4

(23,1)

1:44

(22:37min)

630

(295)

480 24 A,S
22.09. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,0 1:07 250 250 15 S
25.09. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 37,6 23,0 1:38 520 570 12 S
02.10. Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Blockh.-Königstuhl-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 36,0 23,0

1:34

500 570 14 S
20.10. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 24,5 1:06 250 250 4 S
06.11. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 20,0 1:21 250 250 9 S
11.11. Kirchh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyerer H.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Blockh.-Bierh.h.-Rohrb.-Kirchh.-Sandh. 35,0 20,0 1:45 500 570 7 S
13.11. Sandh.-Pfaff.-HD-Ziegelh.-Neckarg.-Bamm.-Gau.-Schatth.-Baiert.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 60,0 24,0 2:30 290 220 10 S
19.11. Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. 35,4 25,0 1:25 140 150 3 S
27.11. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 38,0 20,0 1:54 520 570 10 S
04.12. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 38,0 19,5 1:57 520 570 3 S
11.12. Sandh.-Pfaff.-Rohrb.-Boxb.-Emmertsgr.-Dachsb.-Leim.-Sandh. 27,0 20,0 1:21 250 250 9 S
                 
20.03.-11.12. Gesamt-Kilometer/Höhenmeter 1807     18870      
                 

 

 

zurück zur Rennradecke