Tourdaten 2007

Datum

Fahrziel/Strecke/Event

Kilometer

km

Durch-schnitt

km/h

Fahrzeit

h

Höhen

-meter

Hm

höchster

Punkt

m

Temp.

°C

Biker
18.02. Sandh.-Kirchh.-Rohrb.-Bierh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 26,7 20,4 1:19 420 480 3-6 S
08.04. Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Eschelb.-Eicht.-Waldang.-Weiler-Burg Steinsberg-Sinsh.-Hoff.-Zuz.-Meck.-Bamm.-Gau.-Ochs.-Maisb.-Nußl.-Sandh. 70,0 25,5 2:45 600 330 6-13 A,B,F,J,S
13.04. Sandh.-Oft.-Ketsch-Altl.-Neul.Reil.-Kirrl.-Wiesent. 41,2 29,5 1:24 40 120 18-24 S
14.04. Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balz.-Eschelb.-Eicht.-Waldang.-Weiler-Hilsb. 41,3 24,0 1:44 350 300 22-28 S
15.04. RTF Nußloch + Runde über Königstuhl 71+39 27,6 3:59 600 570 19-29 A,S,Team Bike-Technik
04.05.

Sandh.-Pfaff.-HD-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh.

37,4

(4,5)

23,2

(10,9)

1:37

(24:45min)

500

(430)

570 10-24 S
11.05.

Sandh.-Pfaff.-HD-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh.

37,4

(4,5)

23,8

(12,3)

1:34

(21:57min)

500

(430)

570 14-26 S
18.05.

Sandh.-Pfaff.-HD-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Waldh.-Bam.-Gau.-Ochs.-Maisb.-Nußl.-Wald.-Sandh.

52,9

(4,5)

21,9

(10,2)

2:24

(26:21min)

720

(430)

570 11-25 S
19.05. Sandh.-Pfaff.-HD-Neckarg.-Bam.-Gau.-Schatt.-Meck.-Zuz.-Horr.-Diel.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 63,7 26,5 2:24 350 250 14-28 S
21.05. Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald.-Nußl.-Sandh. 36,6 26,9 1:21 60 160 21-31 S
23.05. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerweg-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 37,4 23,6 1:35 500 570 19-28 S
06.06. Mingolsh.-Östr.-Schindelb.-Tiefenb.-Eichelb.-Schindelb.-Östr.-Mingolsh. 32,5 31,0 1:03 360 270 22-30 S
10.06.

Kraichgau-Triathlon (Rad!)

Bad Schönborn

Hardtsee-Kronau-Mingolsh.-Östr.-Schindelb.-Tiefenb.-Eichelb.-Schindelb.-Östr.-Mingolsh.

42,3 33,7 1:15 420 270 23-27 S,S
19.06. Sandh.-Pfaff.-Plank.-Oft.-Wald. (Schwimmbad!) -Sandh. 28,4 29,1 0:59 50 130 20-30 S
20.06. Sandh.-Pfaff.-HD-Stift Neub.-Ziegelh.-Schlierb.-Schloss Wolsbr.-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Kohl.-Dr.Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 49,1 22,5 2:10 620 570 23-30 S
24.06. RTF Rot + Sandh.-Rot-Sandh. 141,1 29,2 4:49 1070 420 16-26 M,S,S
08.07. RTF Sandhausen 117,0 28,9 4:02 900 320 16-29

A,J,S,S

E+H (72km Runde)

26.07. Sandh.-Pfaff.-Kirchh.-Rohrb.-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 39,4 23,1 1:43 500 570 18-31 S
27.07. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 37,3 21,5 1:43 500 570 18-35 S
29.07. Sandh.-Walld.-Malsch-Letzenb.-Mühlh.-Angelb.-Eschelb.-Hoff.-Zuz.-Meck.-Oberh.-Unterh.-Dielh.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 60,0 27,6 2:10 400 260 18-25 S
01.08. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 37,9 23,1 1:38 500 570 13-28 S
24.08. Sandh.-Leim.-HD.-Hands.-Weißer Stein-Lang.Kirchb.-Ziegelh.-Schlierb.-Schloß-Wolfsbr.w.-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 55,5 22,3 2:29 950 570 14-22 S
31.08. Sandh.-Pfaff.-HD-Königstuhl (Königstuhlrekord)-Drei Eich.-Ling.-Leim.-Sandh. 37,4 21,4 1:44 500 570 14-22 S
02.09. RTF Nußloch 119,4 30,2 3:56 510 270 15-25 A,C,P,S,Team Bike-Technik
07.09. Sportabzeichen Hockenheimring 20,0 38,8 30:49min 0 110 17-18 H+S,S,T,U+T
09.09. Sandh.-Nußl.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Balzf.-Hoff.-Daisb.-Neid.-Meck.-Mau.-Schatt.-Baier.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 58,8 28,8 2:02 440 260 14-22 S
23.09. RTF St. Ilgen 76,0 29,2 2:36 450 270 11-31 S
05.10. Sandh.-Pfaff.-HD-Klingent.-Molkenk.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 37,4 21,8 1:42 500 570 15-24 S
06.10. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyerer H.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 37,3 21,5 1:43 500 570 11-22 S
12.10. Sandh.-Pfaff.-HD-Steigerw.-Speyerer H.-Blockh.-Königst.-Kohlh.-Drei Eich.-Lingent.-Leim.-Sandh. 40,6 19,2 2:06 520 570 6-20 S
23.12. Sandh.-Kirchh.-Rohrb.-Kühl.Gr.-Boxb.-Emertsgr.-Dachsb.-Leim.-Nußl.-Maisb.(Passhöhe)-Nußl.-Wiesl.-Winzerk.-Rau.-Rot.-Malschenb.-Letzenberg-Malschenb.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 54,0 17,8 3:01 660 270 -4-19

S

Team Bike-Technik

                 
                 
18.02.-23.12. Gesamt-Kilometer/Höhenmeter 1676     14990      
                 

 

 

zurück zur Rennradecke