Tourdaten 2006

Datum

Fahrziel/Strecke/Event

Kilometer

km

Durch-schnitt

km/h

Fahrzeit

h

Höhen

-meter

Hm

höchster

Punkt

m

Temp.

°C

Biker
08.01.

Bruchsal

88,6

31,5

2:48

140

130

1

S,Team

Haritz

22.01. Eichelberg 72,1 25,0 2:53 650 275 1 C,S
12.02. Neckargemünd 63,0 25,8 2:26 270 270 0 S
17.02. Neckargemünd 53,7 27,3 1:58 240 220 4 C,S
24.02. Neckargemünd 66,9 25,7 2:36 330 270 2 S
15.03. Königstuhl 38,6 21,4 1:48 530 570 0 S
26.03. Bruchsal 83,1 29,0 2:52 140 130 13

D,S,Team

Haritz

30.03-02.04.

Vinschgau + Dolomiten 221,3 15,9 13:53 6100 2270 5 S
09.04. RTF-Nußloch 84,2 28,6 2:58 150 130 9 G,I,S
15.04. Eichelberg 66,3 27,2 2:26 620 280 6 S
19.04. Eichelberg 89,1 27,8 3:12 480 300 6 S
03.05.

Neckargemünd, Östringen

75,9 26,0 2:55 450 225 13 S
05.05. Königstuhl 38,8 23,1 1:41 480 570 16 S
10.05.

Eichelberg, Radstrecke Kraichgau-Triathlon

50,3 30,1 1:40 420 280 18 S,S
14.05.

Königstuhl, Weißer Stein

62,2 24,7 2:30 960 570 10 S
17.05.

Eichelberg, Radstrecke Kraichgau-Triathlon

60,6 29,7 2:02 650 280 18 S,S
19.05.

Königstuhl

(Königstuhlrekord)

37,4

(4,5)

23,7

(12,0)

1:34

(22:25min)

500

(430)

570 13 S
24.05. Königstuhl 36,7 21,3 1:43 500 570 11 S
31.05. Königstuhl 37,7 21,0 1:47 500 570 7 S
03.06. Königstuhl 26,1 19,5 1:20 500 570 10 S
05.06. Hoffenheim 54,5 27,0 2:01 420 330 11 S
07.06. Oftersheim 39,1 28,1 1:23 100 160 11 S
11.06.

Kraichgau-Triathlon (Rad!)

Bad Schönborn

42,2 31,5 1:20 420 270 21 S,S
21.06. Königstuhl 38,4 24,9 1:32 500 570 21 S
23.06.

Nackargemünd, Waldhilsbach, Kohlhof

50,3 25,1 2:00 480 450 16 S
25.06. RTF Rot 145,0 28,7 5:02 1120 420 20 S,S
21.07. Königstuhl über Steigerweg 37,4 24,1 1:33 500 570 23-37 S
26.07. Königstuhl, Leimen, Nußloch 43,3 24,3 1:47 500 570 25-34 S
28.07. Oftersheim, Walldorf, Nußloch 38,9 28,5 1:22 120 190 23-34 S
01.08. Königstuhl über Steigerweg 37,5 23,3 1:36 500 570 15-25 S
02.08. Neckarg., Bam., Gauangeloch, Leimen 47,0 26,7 1:45 300 360 16-25 S
13.08. Walldorf, Rot, Bruchs., Forst, Wiesental 42,6 31,1 1:22 100 140 14-23 S
18.08. Königstuhl über Klingenteich 38,3 23,6 1:37 500 570 17-26 S
19.08. Königstuhl über Steigerweg 34,2 22,0 1:33 500 570 16-34 S
23.08. Königstuhl über Klingenteich 37,5 25,0 1:30 500 570 14-25 S
25.08. Pfaff., Plank., Oftersh., Walld., Nußl., Leim. 39,1 28,6 1:21 100 140 15-23 S
31.08. Pfaff., HD, Schlierbach, (21% #), Molkenkur, Königstuhl, Lingental, Leimen 46,9 25,6 1:49 550 570 11-22 S
03.09. RTF Nußloch 120,9 28,9 4:10 490 290 19-24

A,S,Team

Bike

Technik

06.09. Königstuhl über Steigerweg 38,4 25,2 1:31 500 570 16-27 S
08.09. Hockenheimring, Sportabzeichen 20,0 39,0 30:54min 0 0 21-23 S,T
14.09.

Sandhausen, Leimen, Lingental, Kohlhof, Königstuhl (1.)

HD, Klingenteich, Molkenkur, Blockhaus, Königstuhl (2.)

Waldhilsbach, Kohlhof, Königstuhl (3.)

Rohrb., Steigerw., Speyerer H., Blockh., Königstuhl (4.)

Schloss Wolfsbr., Schlierb., Ziegelh., Langer K., Weißer Stein

Dossenheim, HD, Rohrbach, Leimen, Sandhausen

101,3 20,0 5:05 2300 570 15-29 S
24.09.

Sandh., Leimen, Walld., Rot, Malsch, Östr., Zeut., Odenh., Tiefenb., Waldang., Weiler, Reihen, Sinsh., Hoff., Zuz., Meck., Gauang., Lingent., Leimen, Sandhausen

93,7 30,2 3:05 670 320 18-32

S, Team

Haritz

28.09. Königstuhl über Steigerweg 37,1 23,0 1:36 500 570 11-23 S
15.10.

Sandh., Leimen, Walld., Rot, Malsch, Kreisel Ortseing. Rettigh. -> Sturz Volker!!!, Malschenb., Frauenw., Wiesl., Nußl., Maisb., Ochsenb., Gauang., Lingent., Leimen, Sandh.

54,1 24,0 2:14 560 320 11-23

S, Team

Haritz

10.11. Königstuhl über Steigerweg 37,5 21,0 1:47 500 570 1-8 S
01.12. Sandh.-Pfaff.-HD-Neckarg.-Bam.-Gau.-Schatth.-Baiert.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 62,6 25,5 2:28 230 230 5-8 S
26.12. Sandh.-HD-Ziegelh.-Langer Kirchb.-Schön.-Neckarst.-Neckarg.-Bam.-Schatt.-Bai.-Horr.-Balz.-Tairn.-Mühlh.-Rauenb.-Rothenb.-Wiesl.-Nußl.-Sandh. 83,5 22,8 3:39 720 520 0-5 S
31.12. Sandh.-Walld.-Wiesl.-Dielh.-Horr.-Zuz.-Meck.-Gau.-Lingent.-Leim.-Sandh. 43,3 25,8 1:39 360 340 8-12 S

 

 

zurück zur Rennradecke