Tourdaten 2006
|
Datum |
Fahrziel |
Kilometer km |
Durchschnitt km/h |
Fahrzeit h |
Höhenmeter Hm |
höchster Punkt m |
Temperatur °C |
Biker |
| 04.01. | Nightbiking Königstuhl | 41,0 | 16,0 | 2,33 | 760 | 570 | -1 | S,S,T,T |
| 25.01. |
Nightbiking Drei Eichen |
23,5 | 13,0 | 1:48 | 470 | 480 | -3 | C,S,T |
| 29.01. | Teltschikturm | 51,6 | 16,5 | 3:07 | 680 | 550 | -10 | C,G,S |
| 08.02. | Nightbiking Weißer Stein | 52,5 | 16,4 | 3:11 | 720 | 550 | 0 | S,S |
| 19.02. | Neustadt a.d.W. | 91,0 | 23,5 | 3:52 | 150 | 140 | 7 | S |
| 22.02. | Nightbiking Waldhilsbach | 32,1 | 12,2 | 2:38 | 750 | 490 | 0 | B,C,S,S,T,T |
| 01.03. | Nightbiking Königstuhl | 37,7 | 13,6 | 2:46 | 650 | 570 | -4 | S,T |
| 05.03. | Ziegelhausen | 30,0 | 13,7 | 2:11 | 450 | 350 | 3 | H,S,T |
| 10.03. |
Neckargemünd Königstuhl |
52,2 | 21,9 | 2:23 | 500 | 570 | 1 | S |
| 19.03. | Neckargemünd | 43,4 | 13,7 | 3:10 | 1030 | 550 | 1 | A,N,P,S,T |
| 22.03. |
Königstuhl |
35,9 | 20,0 | 1:48 | 500 | 570 | 3 | S |
| 23.04. |
Gilserberg, 9KBM |
85,6 | 19,2 | 4:28 | 2050 | 630 | 8 | G,H,S,T |
| 01.05. |
Oftersheim, Hockenheim, Reilingen, Sandhausen |
28,5 | 14,0 | 2:02 | 50 | 130 | 12 |
H+S+L+L, B+T+D+N |
| 07.05. |
Dachsenfranzfest Zuzenhausen |
64,9 | 16,5 | 3:56 | 760 | 480 | 15 |
A,E,F,H,I,S, T,T,Z,B+I,H+S |
| 21.05. | Siedelsbrunn | 113,8 | 14,8 | 7:40 | 2180 | 570 | 9 |
A,A,F,H+S,H,J, L,R,S,S,S,T |
| 27.05. | Königstuhl | 36,3 | 19,1 | 1:54 | 500 | 570 | 10 | S |
| 01.-08.07. |
Dolomiten, Ronda Grande II |
323 | 9,0 | 35,3 | 11220 | 2430 | 9-38 | A,S,S,T |
| 16.07. |
Singletrailtour Königstuhl |
39,5 | 14,0 | 2:46 | 850 | 530 | 19-29 | A,F,S |
| 23.07. |
Singletrailtour Königstuhl |
49,4 | 15,2 | 3:14 | 1170 | 570 | 17-36 | G,S |
| 29.-30.07. | Familientour Hirschhorn | 35,2 | 10,2 | 3:31 | 100 | 150 | 23-31 | H,L,L,S |
| 06.08. | Neustadt a.d.W., Bike Marathon | 53,8 | 16,0 | 3:21 | 1350 | 520 | 16-19 | S |
| 26.08. | Königstuhl | 36,7 | 14,1 | 2:35 | 700 | 570 | 13-26 | A,S,T,T |
| 13.09. | Schriesheim, Weißer Stein | 46,5 | 14,4 | 3:13 | 540 | 550 | 21-35 | H+S |
| 17.09. |
Hirschberg,
8OMBM |
60,4 | 17,9 | 3:22 | 1610 | 410 | 16-24 | S,S |
| 04.10. | Nightbiking Königstuhl | 38,1 | 15,2 | 2:29 | 700 | 570 | 9-21 | S |
| 11.10. | Nightbiking Königstuhl | 33,1 | 14,1 | 2:20 | 650 | 570 | 12-21 | C,M,S,S,T |
| 18.10. | Nightbiking Königstuhl | 31,3 | 14,0 | 2:13 | 600 | 570 | 11-24 | S,S,T |
| 25.10. | Nightbiking Königstuhl | 39,2 | 14,0 | 2:47 | 840 | 570 | 11-22 | S,S |
| 01.11. | Nightbiking Königstuhl | 33,8 | 17,8 | 1:53 | 550 | 570 | 2-7 | S |
| 05.11. | Galgenbuckel, Rotenberg | 45,0 | 18,5 | 2:25 | 550 | 320 | 5-8 | A,S |
| 08.11. | Nightbiking Königstuhl | 48,2 | 16,4 | 2:55 | 760 | 570 | 9 | A,C,S,T |
| 15.11. | Nightbiking Königstuhl | 35,5 | 14,9 | 2:22 | 650 | 570 | 9-11 | C,S,T |
| 19.11. | Letzenbuckel | 48,9 | 17,7 | 2:45 | 560 | 310 | 9-15 | C,H,S |
| 22.11. | Nightbiking Königstuhl | 38,0 | 13,1 | 2:53 | 930 | 570 | 2-6 | C,S,S,T |
| 26.11. |
Königstuhl +Weihnachtsmarkt Dachsbuckel |
38,0 | 14,4 | 2:38 | 760 | 570 | 11-20 | A,C,H,M,S,S,T |
| 29.11. | Nightbiking Weißer Stein | 39,7 | 17,5 | 2:16 | 520 | 550 | 6-10 | C,S,S,T |
| 03.12. |
Königstuhl +Weihnachtsmarkt Nußloch |
50,7 | 17,6 | 2:52 | 820 | 570 | 7-13 | S+Team Bike Technik |
| 06.12. | Nightbiking Königstuhl | 31,0 | 15,5 | 1:59 | 580 | 570 | 5-8 | C,S |
| 10.12. | Neckarsteinach Stiefelhütte | 43,4 | 15,5 | 2:47 | 850 | 500 | 4-7 | A,S |
| 13.12. | Kohlhof Weihnachtsfeier, Nightbiking Königstuhl | 35,1 | 16,3 | 2:08 | 600 | 570 | 5-9 | C,S,S,T |