6.Tag
Freitag, 07.07.2006
Um den Monte Pelmo
Streckenbeschreibung:
| Strecke | Höhe | Straße | km einz./ges. | Hm auf/ab | ||
| Rif. A. Sonino al Coldai | 2135 | 556 | 0,0 | 0,0 | 315 | |
| M. ga. Pioda | 1820 | 564 | 2,5 | 2,5 | 270 | |
| Rif. M. Pelmo | 1550 | 474 | 4,0 | 6,5 | 300 | |
| Abzw. Anelle Zoldano | 1850 | 472 | 3,0 | 9,5 | 170 | |
| Nähe I Lac | 2020 | 472 | 2,5 | 12,0 | 150 | |
| Abzw. Anelle Zoldano | 1870 | 471 | 2,0 | 14,0 | 76 | |
| Rif. Venezia A. De Luca | 1946 | 470 | 1,0 | 15,0 | 238 | |
| Sass dela Gries | 1708 | 470 | 3,0 | 18,0 | 250 | |
| Cas. Pian de Madier | 1458 | 470 | 1,5 | 19,5 | 258 | |
| La Grotta | 1200 | 470 | 3,5 | 23,0 | 200 | |
| Serdes | 1000 | 470 | 2,5 | 25,5 | 10 | |
| S. Vito di Cadore | 1010 | SS51 | 2,0 | 27,5 | 3 | |
| Chiapuzza | 1007 | SS51 | 2,0 | 29,5 | 151 | |
| Zuel | 1158 | Campingzufahrt | 7,0 | 36,5 | 38 | |
| Campingplatz Dolomiti | 1120 | 1,0 | 37,5 | |||
| 37,5 | 707 | 1722 | ||||
Höhendiagramm:

Tourdaten:
38,0km / 9,7km/h / 3:40h / 780Hm#/ 1730Hm$ / 2135m max. / 12-29°C
3 Steigungen > 50Hm / 2 Gefälle > 50 Hm / 35% max. Steigung / 36% max. Gefälle
Bilder:
Unterkunft:

CAMPING DOLOMITI
CORTINA d' AMPEZZO - ITALY
Via Campo di Sotto
TEL. +39 0436-2485
FAX +39 0436-5403