Zugspitzumrundung Do. 03.07.03
km/einzeln km/gesamt Fahrstrecke Höhe Hm Zeit
 
     
0,0 0,0 Camping Isarhorn 900  
5,5 5,5 Mittenwald 913 13  
4,0 9,5 Ferchensee Gasthof 1065 152  
1,0 10,5 Abzweig Schützensteig 1070 5  
4,5 15,0 Abzweig Königsweg 1250 180  
2,0 17,0 Abzweig Schachenweg 1450 200  
5,0 22,0 Schachenhaus 1866 416  
5,0 27,0 Abzweig Schachenweg 1450  
2,0 29,0 Abzweig Königsweg 1250  
3,0 32,0 Elmau 1003  
7,0 39,0 Abzweig Reintal 900  
2,5 41,5 Hinterklamm 1025 125  
1,5 43,0 Bockhütte 1050 25  
5,0 48,0 Reintalangerhütte 1370 320  
   
             
Gesamt: 48,0     1436 04:30        
Zugspitzumrundung Fr. 04.07.03
km/einzeln km/gesamt Fahrstrecke Höhe Hm Zeit
 
     
0,0 0,0 Reintalangerhütte 1370  
5,0 5,0 Bockhütte 1050  
1,5 6,5 Hinterklamm 1025  
2,5 9,0 Abzweig Reintal 900  
2,5 11,5 Partnachalm 982 82  
2,0 13,5 Garmisch-Skistation 725  
5,0 18,5 HP Kreuzeck-/Alpspitzbahn 750 25  
3,0 21,5 Grainau 750  
2,0 23,5 Christlhütte 841 91  
2,0 25,5 Eibseealm 972 131  
6,0 31,5 Eibseeumrundung 972  
5,0 36,5 nähe Eibseeblick 1474 502  
1,0 37,5 Hochthörlehütte 1459  
2,5 40,0 Ehrwalder Zugspitzbahn 1228  
5,0 45,0 Ehrwald 994  
5,0 50,0 Ehrwalder Alm 1493 499    
Gesamt: 50,0     1330 04:30        
Zugspitzumrundung Sa. 05.07.03
km/einzeln km/gesamt Fahrstrecke Höhe Hm Zeit
 
     
0,0 0,0 Ehrwalder Alm 1493  
2,0 2,0 Abzweig Knappensteig 1585 92  
2,5 4,5 Seebenalm 1575  
2,5 7,0 Coburger Hütte 1917 342  
2,0 9,0 Vorderer Drachenkopf 2302 385  
2,0 11,0 Coburger Hütte 1917  
2,5 13,5 Seebenalm 1575  
2,5 16,0 Abzweig Knappensteig 1585 10  
2,0 18,0 Ehrwalder Alm 1493  
   
   
   
   
   
   
             
Gesamt: 18,0     829 03:30        
Zugspitzumrundung So. 06.07.03
km/einzeln km/gesamt Fahrstrecke Höhe Hm Zeit
 
0,0 0,0 Ehrwalder Alm 1493  
12,0 12,0 Abzweig Wangalm 1225  
4,0 16,0 Wangalm 1753 528  
3,5 19,5 Abzw.Oberleutascher Klamm 1300  
17,0 36,5 Mittenwald 913  
5,5 42,0 Camping Isarhorn 900  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
Gesamt: 42,0     528 03:00        
Gesamt: 158,0     4123 15:30